Szerves vegyületek fizikai tulajdonságai
Az alábbi táblázatban tiszta anyagok legfontosabb fizikai tulajdonságai, állandói találhatók. A számszerű értékek feldolgozott ill. származtatott adatok, ezért nem minden esetben egyeznek pontosan a feltüntetett referencia-irodalomban fellelhető adatokkal.Tipp: a mértékegységekre rákattintva a számok átválthatók másik mértékegységre.
Anyag neve | CAS-szám | Képlet | Anyag típusa |
---|---|---|---|
aceton | 67-64-1 | C3H6O | keton |
metanol | 67-56-1 | CH4O | alkohol |
diklór-metán | 75-09-2 | CH2Cl2 | halokarbon |
tetrahidrofurán | 109-99-9 | C4H8O | éter |
víz | 7732-18-5 | H2O | víz |
etanol | 64-17-5 | C2H6O | alkohol |
etil-acetát | 141-78-6 | C4H8O2 | észter |
toluol | 108-88-3 | C7H8 | aromás |
ecetsav | 64-19-7 | C2H4O2 | karboxilsav |
izopropanol | 67-63-0 | C3H8O | alkohol |
kloroform | 67-66-3 | CHCl3 | szénhidrogén |
acetonitril | 75-05-8 | C2H3N | nitril |
1-butanol | 71-36-3 | C4H10O | alkohol |
n-hexán | 110-54-3 | C6H14 | szénhidrogén |
metil-acetát | 79-20-9 | C3H6O2 | észter |
ciklohexán | 110-82-7 | C6H12 | szénhidrogén |
n-pentán | 109-66-0 | C5H12 | szénhidrogén |
n-heptán | 142-82-5 | C7H16 | szénhidrogén |
acetaldehid | 75-07-0 | C2H4O | aldehid |
n-oktán | 111-65-9 | C8H18 | szénhidrogén |
n-nonán | 111-84-2 | C9H20 | szénhidrogén |
n-dekán | 124-18-5 | C10H22 | szénhidrogén |
n-undekán | 1120-21-4 | C11H24 | szénhidrogén |
n-dodekán | 112-40-3 | C12H26 | szénhidrogén |
i-pentán | 78-78-4 | C5H12 | szénhidrogén |
neo-pentán | 463-82-1 | C5H12 | szénhidrogén |
i-hexán | 107-83-5 | C6H14 | szénhidrogén |
2,3-dimetil-bután | 79-29-8 | C6H14 | szénhidrogén |
2,2-dimetil-bután | 75-83-2 | C6H14 | szénhidrogén |
2,2,3-trimetil-bután | 464-06-2 | C7H16 | szénhidrogén |
2,2,3-trimetil-pentán | 564-02-3 | C8H18 | szénhidrogén |
2,3,4-trimetil-pentán | 565-75-3 | C8H18 | szénhidrogén |
ciklopentán | 287-92-3 | C5H10 | szénhidrogén |
cikloheptán | 291-64-5 | C7H14 | szénhidrogén |
ciklooktán | 292-64-8 | C8H16 | szénhidrogén |
metil-ciklopentán | 96-37-7 | C6H12 | szénhidrogén |
etil-ciklopentán | 1640-89-7 | C7H14 | szénhidrogén |
metil-ciklohexán | 108-87-2 | C7H14 | szénhidrogén |
etil-ciklohexán | 1678-91-7 | C8H16 | szénhidrogén |
oktadekán | 593-45-3 | C18H38 | szénhidrogén |
izopropil-ciklohexán | 696-29-7 | C9H18 | szénhidrogén |
2-metil-hexán | 591-76-4 | C7H16 | szénhidrogén |
3-metil-hexán | 589-34-4 | C7H16 | szénhidrogén |
1-pentén | 109-67-1 | C5H10 | szénhidrogén |
2-pentén (cisz) | 627-20-3 | C5H10 | szénhidrogén |
2-pentén (transz) | 646-04-8 | C5H10 | szénhidrogén |
1-hexén | 592-41-6 | C6H12 | szénhidrogén |
1-heptén | 592-76-7 | C7H14 | szénhidrogén |
1-oktén | 111-66-0 | C8H16 | szénhidrogén |
1-nonén | 124-11-8 | C9H18 | szénhidrogén |
1-decén | 872-05-9 | C10H20 | szénhidrogén |
1-undecén | 821-95-4 | C11H22 | szénhidrogén |
1-dodecén | 112-41-4 | C12H24 | szénhidrogén |
2-metil-1-butén | 563-46-2 | C5H10 | szénhidrogén |
3-metil-1-butén | 563-45-1 | C5H10 | szénhidrogén |
izobutilén | 115-11-7 | C4H8 | szénhidrogén |
butadién | 106-99-0 | C4H6 | szénhidrogén |
hexadién | 592-48-3 | C6H10 | szénhidrogén |
izoprén | 78-79-5 | C5H8 | szénhidrogén |
benzol | 71-43-2 | C6H6 | aromás |
etil-benzol | 100-41-4 | C8H10 | aromás |
kumol | 98-82-8 | C9H12 | aromás |
n-butil-benzol | 104-51-8 | C10H14 | aromás |
izo-butil-benzol | 538-93-2 | C10H14 | aromás |
terc-butil-benzol | 98-06-6 | C10H14 | aromás |
o-xilol | 95-47-6 | C8H10 | aromás |
m-xilol | 108-38-3 | C8H10 | aromás |
p-xilol | 106-42-3 | C8H10 | aromás |
n-propil-benzol | 103-65-1 | C9H12 | aromás |
o-metil-etil-benzol | 611-14-3 | C9H12 | aromás |
m-metil-etil-benzol | 620-14-4 | C9H12 | aromás |
p-metil-etil-benzol | 622-96-8 | C9H12 | aromás |
naftalin | 91-20-3 | C10H8 | aromás |
alfa-metil-naftalin | 90-12-0 | C11H10 | aromás |
béta-metil-naftalin | 91-57-6 | C11H10 | aromás |
alfa-etil-naftalin | 1127-76-0 | C12H12 | aromás |
béta-etil-naftalin | 939-27-5 | C12H12 | aromás |
sztirol | 100-42-5 | C8H8 | aromás |
antracén | 120-12-7 | C14H10 | aromás |
fenantrén | 85-01-8 | C14H10 | aromás |
difenil | 92-52-4 | C12H10 | aromás |
1,2,3-trimetil-benzol | 526-73-8 | C9H12 | aromás |
1,2,4-trimetil-benzol | 95-63-6 | C9H12 | aromás |
difenil-metán | 101-81-5 | C13H12 | aromás |
szek.-butil-benzol | 135-98-8 | C10H14 | aromás |
o-dietil-benzol | 135-01-3 | C10H14 | aromás |
m-dietil-benzol | 141-93-5 | C10H14 | aromás |
p-dietil-benzol | 105-05-5 | C10H14 | aromás |
tetralin | 119-64-2 | C10H12 | aromás |
n-propanol | 71-23-8 | C3H8O | alkohol |
2-butanol | 78-92-2 | C4H10O | alkohol |
izo-butanol | 78-83-1 | C4H10O | alkohol |
terc-butanol | 75-65-0 | C4H10O | alkohol |
n-pentanol | 71-41-0 | C5H12O | alkohol |
n-hexanol | 111-27-3 | C6H14O | alkohol |
n-heptanol | 111-70-6 | C7H16O | alkohol |
n-oktanol | 111-87-5 | C8H18O | alkohol |
n-nonanol | 143-08-8 | C9H20O | alkohol |
n-dekanol | 112-30-1 | C10H22O | alkohol |
n-dodekanol | 112-53-8 | C12H26O | alkohol |
n-oktadekanol | 112-92-5 | C18H38O | alkohol |
etilén glikol | 107-21-1 | C2H6O2 | alkohol |
propilén glikol | 57-55-6 | C3H8O2 | alkohol |
glicerin | 56-81-5 | C3H8O3 | alkohol |
ciklohexanol | 108-93-0 | C6H12O | alkohol |
allil-alkohol | 107-18-6 | C3H6O | alkohol |
n-propil-acetát | 109-60-4 | C5H10O2 | észter |
izo-propil-acetát | 108-21-4 | C5H10O2 | észter |
n-butil-acetát | 123-86-4 | C6H12O2 | észter |
szek.-butil-acetát | 105-46-4 | C6H12O2 | észter |
izo-butil-acetát | 110-19-0 | C6H12O2 | észter |
terc-butil-acetát | 540-88-5 | C6H12O2 | észter |
metil-propionát | 554-12-1 | C4H8O2 | észter |
etil-propionát | 105-37-3 | C5H10O2 | észter |
propil-propionát | 106-36-5 | C6H12O2 | észter |
metil-butirát | 623-42-7 | C5H10O2 | észter |
etil-n-butirát | 105-54-4 | C6H12O2 | észter |
propil-butirát | 105-66-8 | C7H14O2 | észter |
vinil-acetát | 108-05-4 | C4H6O2 | észter |
metil-etil-keton | 78-93-3 | C4H8O | keton |
metil-n-propil-keton | 107-87-9 | C5H10O | keton |
metil-izo-propil-keton | 563-80-4 | C5H10O | keton |
dietil-keton | 96-22-0 | C5H10O | keton |
metil-n-butil-keton | 591-78-6 | C6H12O | keton |
metil-izo-butil-keton | 108-10-1 | C6H12O | keton |
ciklopentanon | 120-92-3 | C5H8O | keton |
ciklohexanon | 108-94-1 | C6H10O | keton |
cikloheptanon | 502-42-1 | C7H12O | keton |
metil-fenil-keton | 98-86-2 | C8H8O | keton, aromás |
dimetil-éter | 115-10-6 | C2H6O | éter |
metil-etil-éter | 540-67-0 | C3H8O | éter |
dietil-éter | 60-29-7 | C4H10O | éter |
etil-n-propil-éter | 628-32-0 | C5H12O | éter |
di-n-propil-éter | 111-43-3 | C6H14O | éter |
di-izopropil-éter | 108-20-3 | C6H14O | éter |
di-n-butil-éter | 142-96-1 | C8H16O | éter |
tetrahidro-pirán | 142-68-7 | C5H10O | éter |
1,4-dioxán | 123-91-1 | C4H8O2 | éter |
1,3-dioxán | 505-22-6 | C4H8O2 | éter |
trioxán | 110-88-3 | C3H6O3 | éter |
etilén-glikol-dimetil éter | 110-71-4 | C4H10O2 | éter |
etilén-glikol-dietil éter | 629-14-1 | C6H14O2 | éter |
1,3-dioxolán | 646-06-0 | C3H6O2 | éter |
metil-terc-butil-éter | 1634-04-4 | C5H13O | éter |
difenil-éter | 101-84-8 | C12H10O | aromás, éter |
anizol | 100-66-3 | C7H8O | éter, aromás |
fenetol | 103-73-1 | C8H10O | éter, aromás |
veratrol | 91-16-7 | C8H11O2 | éter, aromás |
metil-vinil-éter | 107-25-5 | C3H6O | éter |
formaldehid | 50-00-0 | CH2O | aldehid |
n-propanal | 123-38-6 | C3H6O | aldehid |
n-butanal | 123-72-8 | C4H8O | aldehid |
i-butanal | 78-84-2 | C4H8O | aldehid |
n-pentanal | 110-62-3 | C5H10O | aldehid |
n-hexanal | 66-25-1 | C6H12O | aldehid |
glicerinaldehid | 367-47-5 | C3H6O3 | alkohol, aldehid |
benzaldehid | 100-52-7 | C7H6O | aromás, aldehid |
glikolaldehid | 141-46-8 | C2H4O2 | alkohol, aldehid |
szukcinaldehid | 638-37-9 | C4H6O2 | aldehid |
acetilaceton | 123-54-6 | C5H8O2 | keton |
akrolein | 107-02-8 | C3H4O | aldehid |
metil-glioxál | 78-98-8 | C3H4O2 | keton, aldehid |
biacetil | 431-03-8 | C4H6O2 | keton |
p-ánizsaldehid | 123-11-5 | C8H8O2 | éter, aromás, aldehid |
m-ánizsaldehid | 22924-15-8 | C8H8O2 | éter, aromás, aldehid |
n-propionitril | 107-12-0 | C3H5N | nitril |
n-butironitril | 109-74-0 | C4H7N | nitril |
etil-klorid | 75-00-3 | C2H5Cl | halokarbon |
1,1-diklór-etán | 75-34-3 | C2H4Cl2 | halokarbon |
1,2-diklór-etán | 107-06-2 | C2H4Cl2 | halokarbon |
1,1,2-triklór-etán | 79-00-5 | C2H3Cl3 | halokarbon |
vinil-klorid | 75-01-4 | C2H3Cl | halokarbon |
1,1-diklór-etilén | 75-35-4 | C2H2Cl2 | halokarbon |
1,2-diklór-etilén (cisz) | 156-59-2 | C2H2Cl2 | halokarbon |
1,2-diklór-etilén (transz) | 156-60-5 | C2H2Cl2 | halokarbon |
triklór-etilén | 79-01-6 | C2HCl3 | halokarbon |
tetraklór-etilén | 127-18-4 | C2Cl4 | halokarbon |
n-propil-klorid | 540-54-5 | C3H7Cl | halokarbon |
izo-propil-klorid | 75-29-6 | C3H7Cl | halokarbon |
1,1-diklór-n-propán | 78-99-9 | C3H6Cl2 | halokarbon |
1,2-diklór-n-propán | 78-87-5 | C3H6Cl2 | halokarbon |
n-butil-klorid | 109-69-3 | C4H9Cl | halokarbon |
szek.-butil-klorid | 78-86-4 | C4H9Cl | halokarbon |
izo-butil-klorid | 513-36-0 | C4H9Cl | halokarbon |
terc-butil-klorid | 507-20-0 | C4H9Cl | halokarbon |
n-pentil-klorid | 543-59-9 | C5H11Cl | halokarbon |
n-hexil-klorid | 544-10-5 | C6H13Cl | halokarbon |
benzil-klorid | 100-44-7 | C7H7Cl | aromás, halokarbon |
etoxi-etanol | 110-80-5 | C4H10O2 | éter-alkohol |
metoxi-etanol | 109-86-4 | C3H8O2 | éter-alkohol |
metoxi-propanol | 1320-67-8 | C4H10O2 | éter, alkohol |
dietilén-glikol | 111-46-6 | C4H10O3 | alkohol, éter-alkohol |
trietilén-glikol | 112-27-6 | C6H14O4 | éter-alkohol |
di-1,2-propilén-glikol (s,s) | 110-98-5 | C6H14O3 | alkohol, éter-alkohol |
di-1,2-propilén-glikol (s,p) | 106-62-7 | C6H14O3 | alkohol, éter-alkohol |
butoxi-etanol | 111-76-2 | C6H14O2 | éter-alkohol |
tetraetilén-glikol | 112-60-7 | C8H18O4 | éter-alkohol, éter |
izo-pentanol | 123-51-3 | C5H12O | alkohol |
szek.-pentanol | 584-02-1 | C5H12O | alkohol |
fenil-etanol | 60-12-8 | C8H10O | aromás, alkohol |
1,4-bután-diol | 110-63-4 | C4H10O2 | alkohol |
1,5-pentán-diol | 111-29-5 | C5H12O2 | alkohol |
neopentil glikol | 126-30-7 | C5H12O2 | alkohol |
hexilén glikol | 107-41-5 | C6H14O2 | alkohol |
tripropilén-glikol | 1638-16-0 | C9H20O4 | éter-alkohol |
diaceton-alkohol | 123-42-2 | C6H12O2 | keton, alkohol |
propionsav | 79-09-4 | C3H6O2 | karboxilsav |
n-butánsav | 107-92-6 | C4H8O2 | karboxilsav |
i-butánsav | 79-31-2 | C4H8O2 | karboxilsav |
n-pentánsav | 109-52-4 | C5H10O2 | karboxilsav |
n-hexánsav | 142-62-1 | C6H12O2 | karboxilsav |
benzoesav | 65-85-0 | C7H6O2 | aromás, karboxilsav |
fenil-ecetsav | 103-82-2 | C8H8O2 | aromás, karboxilsav |
n-dekánsav | 334-48-5 | C10H20O2 | karboxilsav |
szterainsav | 57-11-4 | C18H36O2 | karboxilsav |
palmitinsav | 57-10-3 | C16H32O2 | karboxilsav |
olajsav | 112-80-1 | C18H34O2 | karboxilsav |
glikolsav | 79-14-1 | C2H4O3 | alkohol, karboxilsav |
aszpirin | 50-78-2 | C9H8O4 | észter, aromás, karboxilsav |
oxálsav | 144-62-7 | C2H2O4 | karboxilsav |
malonsav | 141-82-2 | C3H4O4 | karboxilsav |
borostyánkősav | 110-15-6 | C4H6O4 | karboxilsav |
citromsav | 77-92-9 | C6H8O7 | karboxilsav, alkohol |
tejsav | 50-21-5 | C3H6O3 | alkohol, karboxilsav |
akrilsav | 79-10-7 | C3H4O2 | karboxilsav |
almasav | 6915-15-7 | C4H6O5 | karboxilsav, alkohol |
borkősav | 133-37-9 | C4H6O6 | karboxilsav, alkohol |
n-tetradekán | 629-59-4 | C14H30 | szénhidrogén |
limonén | 138-86-3 | C10H16 | szénhidrogén |
Ciklohexén | 110-83-8 | C6H10 | szénhidrogén |
Ibuprofen | 15687-27-1 | C13H18O2 | aromás, karboxilsav |
Izooktán | 540-84-1 | C8H18 | szénhidrogén |
Mentol | 89-78-1 | C10H20O | alkohol |
Benzil alkohol | 100-51-6 | C7H8O | aromás, alkohol |
Metil Benzoát | 93-58-3 | C8H8O2 | aromás, észter |
Fahéjaldehid | 104-55-2 | C9H8O | aromás, aldehid |
Citral | 5392-40-5 | C10H16O | aldehid |
Metil sztearát | 112-61-8 | C19H38O2 | észter |
2-metil-tetrahidrofurán | 96-47-9 | C5H10O | éter |
Dietilén-glikol-dimetil-éter | 111-96-6 | C6H14O3 | éter |
Szén-dioxid | 124-38-9 | CO2 | szervetlen gáz |
Szén-monoxid | 630-08-0 | CO | szervetlen gáz |
Hidrogén | 1333-74-0 | H2 | szervetlen gáz |
Metán | 74-82-8 | CH4 | szénhidrogén |
Etán | 74-84-0 | C2H6 | szénhidrogén |
Propán | 74-98-6 | C3H8 | szénhidrogén |
Bután | 106-97-8 | C4H10 | szénhidrogén |
Etilén | 74-85-1 | C2H4 | szénhidrogén |
Propén | 115-07-1 | C3H6 | szénhidrogén |
But-1-én | 106-98-9 | C4H8 | szénhidrogén |
transz-2-butén | 624-64-6 | C4H8 | szénhidrogén |
cisz-2-butén | 590-18-1 | C4H8 | szénhidrogén |
Acetilén | 74-86-2 | C2H2 | szénhidrogén |
Oxigén | 7782-44-7 | O2 | szervetlen gáz |
Nitrogén | 7727-37-9 | N2 | szervetlen gáz |
Ammónia | 7664-41-7 | NH3 | szervetlen gáz |
Hélium | 7440-59-7 | He | nemes gáz |
Neon | 7440-01-9 | Ne | nemes gáz |
Argon | 7440-37-1 | Ar | nemes gáz |
Xenon | 7440-63-3 | Xe | nemes gáz |
Kripton | 7439-90-9 | Kr | nemes gáz |
Fluor | 7782-41-4 | F2 | halogén gáz |
Klór | 7782-50-5 | Cl2 | halogén gáz |
Bróm | 7726-95-6 | Br2 | halogén |
Jód | 7553-56-2 | I2 | halogén |
Kén-dioxid | 7446-09-5 | SO2 | szervetlen gáz |
Ózon | 10028-15-6 | O3 | szervetlen gáz |
Hirdogén-cianid | 74-90-8 | HCN | szervetlen gáz |
Nitrogén-dioxid | 10102-44-0 | NO2 | szervetlen gáz |
Nitrogén-oxid | 10102-43-9 | NO | szervetlen gáz |
hidrogén-fluorid | 7664-39-3 | HF | szervetlen gáz |
hidrogén-klorid | 7647-01-0 | HCl | szervetlen gáz |
hidrogén-bromid | 10035-10-6 | HBr | szervetlen gáz |
hidrogén-jodid | 10034-85-2 | HI | szervetlen gáz |
N-metil-pirrolidon | 872-50-4 | C5H9NO | amin |
Metil-metakrilát | 80-62-6 | C5H8O2 | észter |
Glicidol | 556-52-5 | C3H6O2 | epoxid, alkohol |
Metilamin | 74-89-5 | CH5N | amin |
Dimetilamin | 124-40-3 | C2H7N | amin |
Trimetilamin | 75-50-3 | C3H9N | amin |
Etilamin | 75-04-7 | C2H7N | amin |
Metil-etil-amin | 75-31-0 | C3H9N | amin |
Dietilamin | 109-89-7 | C4H11N | amin |
Trietilamin | 121-44-8 | C6H15N | amin |
Propilamin | 107-10-8 | C3H9N | amin |
Butilamin | 109-73-9 | C4H11N | amin |
Izobutilamin | 78-81-9 | C4H11N | amin |
Oktilamin | 111-86-4 | C8H19N | amin |
Dibutilamin | 111-92-2 | C8H19N | amin |
Diizopropilamin | 108-18-9 | C6H15N | amin |
Diizopropil-etil-amin | 7087-68-5 | C8H19N | amin |
Ciklohexilamin | 108-91-8 | C6H13N | amin |
Etilén-diamin | 2034-68-6 | C2H8N2 | amin |
Etanolamin | 141-43-5 | C2H7NO | alkohol, amin |
Dietanolamin | 111-42-2 | C4H11NO2 | alkohol, amin |
Trietanolamin | 102-71-6 | C6H15NO3 | alkohol, amin |
2-metilamino-etanol | 109-83-1 | C3H9NO | amin, alkohol |
m-klór-anilin | 108-42-9 | C6H6ClN | amin, aromás, halokarbon |
p-klór-anilin | 106-47-8 | C6H6ClN | amin, aromás, halokarbon |
o-klór-anilin | 95-51-2 | C6H6ClN | amin, aromás, halokarbon |
o-nitro-anilin | 88-74-4 | C6H6N2O2 | amin, aromás, nitrovegyület |
m-nitro-anilin | 99-09-2 | C6H6N2O2 | amin, aromás, nitrovegyület |
p-nitro-anilin | 100-01-6 | C6H6N2O2 | amin, aromás, nitrovegyület |
Anilin | 62-53-3 | C6H7N | amin, aromás |
N-Metilanilin | 100-61-8 | C7H9N | amin, aromás |
N,N-Dimetilanilin | 121-69-7 | C8H11N | amin, aromás |
o-Toluidin | 95-53-4 | C7H9N | amin, aromás |
m-Toluidin | 108-44-1 | C7H9N | amin, aromás |
p-Toluidin | 106-49-0 | C7H9N | amin, aromás |
1-Naftilamin | 134-32-7 | C10H9N | amin, aromás |
2-Naftilamin | 91-59-8 | C10H9N | amin, aromás |
Benzil-amin | 100-46-9 | C7H9N | amin, aromás |
4-Dimetil-amino-piridin | 1122-58-3 | C7H10N2 | amin, heterociklus |
Nitrobenzol | 98-95-3 | C6H5NO2 | nitrovegyület, aromás |
o-Nitro-toluol | 88-72-2 | C7H7NO2 | nitrovegyület, aromás |
m-Nitro-toluol | 99-08-1 | C7H7NO2 | nitrovegyület, aromás |
p-Nitro-toluol | 99-99-0 | C7H7NO2 | nitrovegyület, aromás |
Nitrometán | 75-52-5 | CH3NO2 | nitrovegyület |
Nitroetán | 79-24-3 | C2H5NO2 | nitrovegyület |
o-nitrofenol | 88-75-5 | C6H5NO3 | nitrovegyület, aromás, alkohol |
m-nitrofenol | 554-84-7 | C6H5NO3 | nitrovegyület, aromás, alkohol |
p-nitrofenol | 100-02-7 | C6H5NO3 | nitrovegyület, aromás, alkohol |
Piridin | 110-86-1 | C5H5N | heterociklus |
2-metil-piridin | 109-06-8 | C6H7N | heterociklus |
3-metil-piridin | 108-99-6 | C6H7N | heterociklus |
4-metil-piridin | 108-89-4 | C6H7N | heterociklus |
2,4-Dimetil-piridin | 108-47-4 | C7H9N | heterociklus |
3,5-Dimetil-piridin | 591-22-0 | C7H9N | heterociklus |
3,4-Dimetil-piridin | 583-58-4 | C7H9N | heterociklus |
2,3-Dimetil-piridin | 583-61-9 | C7H9N | heterociklus |
2,5-Dimetil-piridin | 589-93-5 | C7H9N | heterociklus |
2,6-Dimetil-piridin | 108-48-5 | C7H9N | heterociklus |
pirrolidin | 123-75-1 | C4H9N | amin |
pirazolidin | 504-70-1 | C3H8N2 | amin |
Piperidin | 110-89-4 | C5H11N | amin |
110-85-0 | C4H10N2 | amin | |
Dimetil-szulfoxid | 67-68-5 | C2H6SO | kénvegyület |
Metil-formiát | 107-31-3 | C2H4O2 | észter |
1,3,5-trimetil-benzol | 108-67-8 | C9H12 | aromás |
Dimetoxi-metán | 109-87-5 | C3H8O2 | éter |
Dimetil-karbonát | 616-38-6 | C3H6O3 | éter, észter |
Etil-terc-butil-éter | 637-92-3 | C6H14O | éter |
2-Nitropropán | 79-46-9 | C3H7NO2 | nitrovegyület |
Vegyület kiválasztása | ||||||
Móltömeg |
g/mol
|
|||||
Sűrűség |
g/cm3
|
|||||
Olvadáspont |
K
|
|||||
Forráspont |
K
|
|||||
Kritikus hőmérséklet |
K
|
|||||
Kritikus nyomás |
bar
|
|||||
Kritikus térfogat |
cm3/mol
|
|||||
Fajhő (folyadéké) |
kJ/kg⋅K
|
|||||
Fajhő (szilárd anyagé) |
kJ/kg⋅K
|
|||||
Párolgáshő |
kJ/mol
|
|||||
Olvadáshő |
kJ/mol
|
|||||
Szublimációs hő |
kJ/mol
|
|||||
Antoine egyenlet | --- |
|
||||
Antoine konstans 'A' | --- | |||||
Antoine konstans 'B' | --- | |||||
Antoine konstans 'C' | --- | |||||
Acentrikus faktor | --- |
Forrásjegyzék:
A CAS Regisztrációs Szám az American Chemical Society bejegyzett védjegye.